Nord-Vietnam
Jetzt zeigen: Nord-Vietnam - Dienstmarken (1953 - 1968) - 42 Briefmarken.
Juli Wz: Keine Zähnung: 11½
Oktober Wz: Keine Zähnung: 11½
Dezember Wz: Keine Zähnung: 11½
Wz: Keine Zähnung: 7
Juli Wz: Keine Zähnung: 11½
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E | 20D | Helles Blaugrün /Dunkelgrün | - | 4,69 | 4,69 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | E1 | 80D | Fliederrosa/Mattviolett | - | 4,69 | 4,69 | - | USD |
|
||||||||
| 11A* | E2 | 80D | Rosa/Mattviolett | - | 7,03 | 7,03 | - | USD |
|
||||||||
| 11B* | E3 | 80D | Orangenrot/Bräunlich-rot | - | 23,45 | 23,45 | - | USD |
|
||||||||
| 11C* | E4 | 80D | Orangenrot/Bräunlich-rot | - | 29,31 | 29,31 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | E5 | 100D | Hellbraun/Dunkelbraun | - | 5,86 | 5,86 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | E6 | 500D | Gräulich-blau/Dunkelblau | - | 17,58 | 17,58 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | E7 | 1000D | Orange/Bräunlich-orange | - | 35,17 | 35,17 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | E8 | 2000D | Helles Blaugrün /Violett | - | 58,62 | 58,62 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | E9 | 3000D | Flieder/Bräunlich-lila | - | 117 | 117 | - | USD |
|
||||||||
| 10‑16 | Satz (* Briefmarke nicht im Set enthalten) | - | 243 | 243 | - | USD |
12. August Wz: Keine Zähnung: 12½
Wz: Keine Zähnung: 12½
30. Mai Wz: Keine Zähnung: 12½
26. Juni Wz: Keine Zähnung: 12½
19. August Wz: Keine Zähnung: 12½
31. Dezember Wz: Keine Zähnung: 12½
1. September Wz: Keine Zähnung: 11
1. Juli Wz: Keine Zähnung: 11
Wz: Keine Zähnung: 11
